프리미엄
프리미엄 기본
- 공통 : 기본 항목 + 예진, 프리미엄의학상담, 치과촬영, 운동상담, 영양평가/상담, 갑상선초음파, 혈액(류마티스인자, 알레르기, 고지혈증정밀, 혈청펩시노겐, 비타민D), 소변(암세포, 코티닌, 미세단백뇨), 심장혈관(운동부하심전도, 심장초음파, 동맥경화, 경동맥초음파), 호흡기계(저선량흉부CT, 천식, 이비인후내시경), 소화기계(복부골반CT, 의식하진정위내시경, 의식하진정대장내시경/혈액응고, 간섬유화지방스캔/인슐린), 뇌MRI/MRA(경동맥MRA 포함)
프리미엄 기본 포함
남성 프로그램
프로그램 | 연령 | 금액(만원) | 검사항목 |
---|---|---|---|
프리미엄 | 35~49 | 450 | 남성 : 남성호르몬, 심혈관3D CT/칼슘스코어링CT |
50~64 | 468 |
|
|
65 이상 | 475 | 남성 : 50~64세 항목 + 골밀도/흉요추촬영 | |
프리미엄 유전자 |
전연령 | 608 |
|
특화세트
종류 | 프로그램 | 금액(만원) | 검사항목 |
---|---|---|---|
심장 | 부정맥 | 42.5 | 정밀상담, 심장초음파, 운동부하심전도, 24시간 심전도(또는 이벤트, 심전도) |
협심증 | 74.7 | 정밀상담, 심혈관3DCT/칼슘스코어링CT, 심장초음파, 심장운동부하심전도, 심전도 | |
비뇨기 | 전립선 비대 | 29.3 | 전립선초음파, 남성호르몬, 전립선증상점수표, 성기능평가, 요류측정술, 초음파잔료량측정 |
전립선 암 | 49.7 | 전립선MRI, 전립선암표지자, 유리전립선특이항원, 전립선증상점수표 | |
알레르기 | 알레르기 | 66.8 | 정밀상담, 부비동촬영, 이비인후내시경, 천식, 알레르기혈액(40종), 알레르기피부반응(55종) |
만성기침 | 49.3 | 정밀상담, 비부비동내시경, 후두내시경, 저선량흉부CT, 부비동X-선, 천식, 소변코티닌 | |
간 | 지방간 | 13.6 | 정밀상담, 간섬유화지방스캔/인슐린 |
간염1 | 34.7 | 지방간 + B형간염 DNA정량, B형간염 E항원/E항체, B형간염 표면항원 정량 | |
간염2 | 24.6 | 지방간 + C형간염 PCR | |
뇌 | 뇌졸중 | 169.9 | 정밀상담, 뇌MRI/MRA(경동맥MRA 포함), 심장초음파, 경동맥초음파, 비타민D, 미세단백뇨, 뇌졸중정밀혈액, 운동상담 |
치매예방 | 177.3 | 정밀상담, 예진, 뇌MRI/MRA+대뇌해마MRI, 뇌인지기능, 치매위험인자혈액 | |
여성 | 여성호르몬 | 13.2 | 여성호르몬 4종(LH,FSH, E2, 난소기능평가) |
가임력보존연계 | 15.2 | 여성호르몬 4종(LH,FSH, E2, 난소기능평가), 가임력보존 클리닉 연계 상담 | |
유전자 | 질병 | 70.0~140.0 | ※유전자 검사전 의학상담 후 검사여부 결정 |
생활습관 | |||
생활습관 | 혈당관리 | 65.7 | 정밀상담, 인슐린, 공복혈당, 당화혈색소, C펩타이드, 복부지방CT, 경동맥초음파, 운동부하심전도, 동맥경화도, 미세단백뇨, 안저촬영, 영양평가 및 당뇨영양상담, 경구당부하검사(선택) |
비만 | 35.5 | 비만정밀상담, 영양평가 및 비만영양상담, 체력측정 및 비만운동상담, 복부지방CT, 전신체성분분석, 인슐린, 공복혈당, 당화혈색소, 고지혈증, 혈압, 허리둘레, 몸무게 측정 | |
금연 | 26.8 | 금연정밀상담, 소변코티닌, 흡연관련위험도평가(설문), 저선량흉부CT, 후두내시경 | |
비타민 (영양) |
59.7 | 정밀상담(영양제/건강기능식품 처방), 체성분분석, 혈액(빈혈, 간기능, 신장기능, 요산, 공복혈당, 당화혈색소, 고지혈증, 비타민1), 무기질2)), 맞춤영양 정밀평가 및 상담 1)A, B6, B12, C, D, E(토코페롤), 엽산 | 2)아연, 혈중 저장철, 마그네슘, 셀레늄, 구리 | |
65.9 | *50세 이상(여) : 골밀도 | ||
근골격 | 경요추 | 107.4 | 정밀상담/예진, 경추/요추MRI, 경추/흉요추 전,측면 X-선 촬영 |
경추/요추 | 83.2~89.6 | 정밀상담, 부위별MRI, 정밀X-선촬영 *해당부위별 각각 비용발생 | |
무릎/어깨 | 81.3~89.7 | 정밀상담, 예진, 부위별MRI, 정밀X-선촬영 *해당부위별 각각 비용발생 | |
근육감소증 | 14.8 | 정밀상담, 전신체성분분석, 상지근력/신체활동수행평가/운동상담 ※65세 이상 추천 |
|
류마티스 | 혈액 | 11.9 | 예진, 류마티스 정밀혈액 ※상담 후 증상별 X-선 촬영 추가 |
손/무릎/발 X-선 촬영 | 3.6 | 양측 전/측면 X-선 촬영 ※손/무릎/발, 각각 36,000원의 비용이 발생하며 혈액검사는 필수임 |
|
유학생 | 40.8 | 혈액(콜레스테롤, 총단백, 알부민, 간기능, 전해질), 간염(A형, B형, C형), 홍역, 유행성이하선염,
풍진, 수두, 잠복결핵, 결핵피부반응, 소변, 대변, 유학(비자) 의학상담 및 소견, 흉부촬영 영상자료 복사 ※필요 시 검사 항목은 조정될 수 있습니다 |
|
예방접종 | 상담 | A형간염, B형간염, 계절형독감, 폐렴구균, 수두, 풍진, 파상풍/디프테리아/백일해, 자궁경부암,
성인용뇌수막염, 대상포진, 장티푸스 ※의사와의 상담을 통해 항목을 결정 |