프리미엄 프로그램
프리미엄 기본
- 기본 항목 + 예진, 프리미엄의학상담, 치과진찰/촬영, 운동상담, 영양상담/평가, 갑상선초음파, 청력, 혈액(류마티스인자, 알레르기, 고지혈증정밀, 혈청펩시노겐, 비타민D, 혈액응고), 소변(암세포, 코티닌, 미세단백뇨), 심장혈관(운동부하심전도, 심장초음파, 동맥경화, 경동맥초음파), 호흡기계(저선량흉부CT, 이비인후내시경), 소화기계(복부골반CT, 진정위내시경, 진정대장내시경, 간섬유화지방스캔), 뇌MRI/MRA(경동맥 포함)
프리미엄 기본 항목 포함
남성 프로그램
프로그램 | 연령 | 검사항목 |
---|---|---|
프리미엄 | 35~49 |
|
50~64 |
|
|
65~75 |
프리미엄 50~64 + 골밀도/흉요추촬영 |
|
76 이상 |
|
특화세트
종류 | 프로그램 | 금액(만원) | 검사항목 |
---|---|---|---|
심장 | 부정맥C | 66.9 | 7일 연속심전도측정으로 부정맥 진단 가능성 높임 | 정밀상담, 심장초음파, 운동부하심전도, 연속심전도측정(Cardea SOLO) |
부정맥H | 47.8 | 24시간 심전도를 활용하여 부정맥 진단 | 정밀상담, 심장초음파, 운동부하심전도, 24시간심전도 | |
협심증 | 77.9 | 운동시 가슴통증이 있는 경우 협심증 여부 확인 | 정밀상담, 심혈관3DCT/칼슘스코어링CT, 심장초음파, 운동부하심전도 | |
호흡기 | 알레르기 | 50.0 | 알레르기비염,두드러기, 천식, 음식알레르기에 대한 정확한 진단과 원인 확인 | 정밀상담, 부비동촬영, 비부비동내시경, 기도과민성(천식), 알레르기피부반응(52종 ※필요시 혈액검사로 변경) |
만성기침 | 52.4 | 한달이상 지속되는 기침에 대한 정밀 평가 | 정밀상담, 비부비동/후두내시경, 저선량흉부CT, 부비동촬영, 기도과민성(천식), 소변코티닌 | |
뇌 | 뇌졸중 | 170.3 | 정밀상담, 뇌MRI/MRA(경동맥MRA 포함), 심장초음파, 경동맥초음파, 비타민D, 미세단백뇨, 뇌졸중정밀혈액, 운동상담 |
치매예방(기본) | 178.1 | 정밀상담, 예진, 뇌MRI/MRA+대뇌해마MRI, 뇌인지기능, 치매위험인자혈액/td> | |
간 | 간염B | 33.7 | B형간염 정밀검사 | 정밀상담, 간섬유화지방스캔, B형간염(DNA정량/E항원/E항체/표면 항원정량), 혈액응고 |
간염C | 22.0 | C형간염 정밀검사 | 정밀상담, 간섬유화지방스캔, C형간염 PCR, 혈액응고 | |
신장 | 신장 | 59.7 | 신장결석, 혈뇨, 단백뇨 등과 관련한 신장 정밀 평가 | 정밀상담, 신장정밀CT, 미세단백뇨, 24시간 정밀소변, 소변암세포, 혈뇨, 신장정밀혈액 |
염분섭취량 | 10.5 | 고혈압, 동맥경화 등에서 저염식 코칭을 위한 정확한 염분섭취량 평가 | 정밀상담, 영양상담, 24시간 정밀소변 | |
여성 | 여성호르몬 | 12.5 | 난소기능(여성호르몬 상태 및 난소 예비능) 평가 | 여성호르몬 4종 {LH, FSH, E2, AMH(항뮬러관호르몬)} |
가임력보존연계 | 14.5 | 가임력 보존(난자 또는 배아 동결)에 대한 상담 및 진료 연계 | 여성호르몬 4종, 가임력보존클리닉 연계 상담 | |
예비부부(여) | 59.5 | 임신 시도 전 기본 검사 | 여성호르몬 4종, 부인과초음파, 유방초음파, 풍진(IgG, IgM), 수두 | |
비뇨기 | 전립선 비대 | 31.1 | 빈뇨, 절박뇨, 잔뇨감 등 배뇨불편증상에 대한 평가 | 전립선초음파, 남성호르몬, 요류측정술, 초음파잔뇨량 |
전립선 암 | 52.7 | 전립선암에 대한 정밀검사 | 전립선MRI, 전립선 암정밀혈액 | |
웰빙 | 수면코콜이 | 63.0 |
가정용 수면다원검사를 활용하여 코골이, 수면중 자주 깨는 증상, 주간졸림, 만성피로의 원인 파악 | 이비인후과 전문상담, 정신건강의학과 전문상담, 코골이진단내시경, 두부촬영, 가정용 수면다원검사, 체지방 |
스트레스 | 8.6 |
현재 스트레스 상태 평가 | 심박변이도, 스트레스 호르몬, 코티졸, 간이우울증상평가 |
|
마음건강 | 12 |
현재 스트레스 상태 평가 및 번아웃증후군 관련 전문의 상담 | 스트레스 특화 + 정신건강의학과 전문상담 |
|
생활습관 | 혈당패턴관리 | 25.0 | 2주 연속혈당 측정을 통한 혈당 상태 확인 및 철저한 당뇨 조절 상담 | 정밀상담, 바이오시그널 연속혈당측정(부착형), 영양상담 및 측정기부착, 키/몸무게 측정 |
비만 | 32.1 | 전문가 코칭을 통한 비만 치료 | 비만정밀상담(의학, 영양평가 및 영양, 운동), 복부지방CT, 전신체성분분석, 혈액(인슐린, 당화혈색소, 혈당,고지혈), 혈압, 허리둘레, 몸무게 측정 | |
금연 | 28.6 | 전문가 코칭을 통한 금연 성공 | 금연정밀상담, 소변코티닌, 흡연관련위험도평가(설문), 저선량흉부CT, 후두내시경 | |
유전자 | 질병 16종 | 30.0 | 주요 질병의 유전적 위험인자 분석 | 유전자정밀의학 및 영양상담, 주요질병 유전자 16종 |
질병 35종 | 49.0 | 주요 질병 및 약물의 유전적 위험인자 분석 | 유전자정밀의학 및 영양상담, 주요질병 유전자 35종 | |
웰니스 33종 | 34.0 | 개인 체질(영양, 운동)별 유전적 위험인자 분석 | 유전자정밀영양상담, 비만·영양관련유전자 33종 | |
웰니스 43종 | 50.0 | 주요 질병 및 개인 체질(영양, 운동)별 유전적 위험인자 분석 | 유전자정밀의학 및 영양상담, 비만·영양관련유전자 33종, 질병 10종 | |
근골격 | 경요추 | 112.8 | 목, 허리 척추의 정밀 평가 | 정밀상담, 경추/요추MRI, 경추/요추 전, 측면 X-선촬영 |
경추 | 85.4 | 목 척추의 정밀 평가 | 정밀상담, 경추MRI, 경추정밀 X-선 촬영 | |
요추 | 94.6 | 허리 척추의 정밀 평가 | 정밀상담, 요추MRI, 요추정밀 X-선 촬영 | |
무릎 | 93.5 | 무릎 관절의 정밀 평가 | 정밀상담, 예진, 무릎(편측)MRI, 무릎(양측)정밀 X-선 촬영 | |
어깨 | 85.4 | 어깨의 정밀 평가 | 정밀상담, 예진, 어깨(편측)MRI, 어깨(편측) 정밀 X-선 촬영 | |
근육감소증 | 15.8 | 근육량, 근력을 평가후 전문가의 운동 코칭 | 정밀상담, 전신체성분분석, 상지근력/신체활동수행평가/운동상담 | |
류마티스관절 |
9.0 |
류마티스 관절염 여부와 관절손상 평가 | 예진, 류마티스 정밀혈액 ※손/무릎/발 각각 42,000원 별도 비용 발생, 혈액검사 필수 |
|
생애주기 | 눈 건강 | 37.8 | 실명의 3대 원인인 황반변성, 녹내장, 당뇨망막병증을 포함한 시신경망막 질환, 백내장, 안구건조증을 포함한 정밀검사로 40~60대 추천 | 안과 전문의 정밀 상담, 시력, 굴절, 정밀안압, 안저촬영, 빛간섭단층촬영, 세극등현미경, 눈물막파괴시간, 각막염색점수, 눈물분비, 안구표면염증표지자 MMP-9 및 설문 |
유학생 |
45.1 |
유학에 필요한 서류 작성, 예방접종, 건강평가 | 유학(비자)의학상담 및 소견, 일반혈액, 간염(A형, B형, C형), 홍역, 유행성이하선염, 풍진, 수두, 잠복결핵, 결핵피부반응, 소변, 대변, 흉부촬영 영상자료 복사 ※필요시 검사 항목 조정 |
|
청년 |
157.9 |
활동량이 증가하는 청년검진, 군입대, 결혼 전 정밀검사 | 정밀상담, 뇌MRI/MRA(경동맥 포함), 심장초음파, 운동부하심전도, 안저, 풍진, 수두, 유행성이하선염, A형간염, 예방접종상담 ※ 운동유발시험천식 추가 시 150,000원 별도 비용 발생 |
|
예방접종 | 개별 |
연령별, 해외여행전 필수 예방접종을 통한 질병 예방 | A형간염, B형간염, 계절형독감, 폐렴구균, 수두, 풍진, 파상풍/디프테리아/ 백일해, 자궁경부암, 성인용뇌수막염, 대상포진, 장티푸스(사전 예약 필수), 성인용일본뇌염(사전 예약 필수) ※ 의사와 상담으로 항목을 최종 결정 |