프리미엄 프로그램
프리미엄 기본
- 기본 항목 + 예진, 프리미엄의학상담, 치과진찰/촬영, 운동상담, 영양평가/상담, 갑상선초음파, 청력, 혈액(류마티스인자, 알레르기, 고지혈증정밀, 혈청펩시노겐, 비타민D, 혈액응고), 소변(암세포, 코티닌, 미세단백뇨), 심장혈관(운동부하심전도, 심장초음파, 동맥경화, 경동맥초음파), 호흡기계{저선량흉부CT, 기도과민성검사(프로보콜린), 이비인후내시경}, 소화기계(복부골반CT, 진정위내시경, 진정대장내시경, 간섬유화지방스캔/인슐린), 뇌MRI/MRA(경동맥MRA 포함)
프리미엄 기본 항목 포함
남성 프로그램
프로그램 | 연령 | 금액(만원) | 검사항목 |
---|---|---|---|
프리미엄 | 35~49 | 459 |
|
50~64 | 503 |
|
|
65 이상 | 509 |
|
특화세트
종류 | 프로그램 | 금액(만원) | 검사항목 |
---|---|---|---|
심장 | 부정맥 | 46.0 | 정밀상담, 심장초음파, 운동부하심전도, 24시간 심전도, 심전도 |
협심증 | 76.4 | 정밀상담, 심혈관3D CT/칼슘스코어링CT, 심장초음파, 운동부하심전도, 심전도 | |
비뇨기 | 전립선 비대 | 31.4 | 전립선초음파, 남성호르몬, 전립선증상점수표, 성기능평가, 요류측정술, 초음파잔료량측정 |
전립선 암 | 52.5 | 전립선MRI, 전립선암표지자, 유리전립선특이항원, 전립선증상점수표 | |
호흡기 | 알레르기 | 72.2 | 정밀상담, 부비동촬영, 이비인후내시경, 기도과민성검사(프로보콜린), 알레르기혈액(40종), 알레르기피부반응(55종) |
만성기침 | 52.4 | 정밀상담, 비부비동내시경, 후두내시경, 저선량흉부CT, 부비동촬영, 기도과민성검사(프로보콜린), 소변코티닌 | |
간 | 지방간 | 14.8 | 정밀상담, 간섬유화지방스캔/인슐린 |
간염1 | 36.1 | 지방간 + B형 간염 DNA정량, B형 간염 E항원/E항체, B형 간염 표면항원 정량, 혈액응고 | |
간염2 | 23.9 | 지방간 + C형 간염 PCR, 혈액응고 | |
뇌 | 뇌졸중 | 170.3 | 정밀상담, 뇌MRI/MRA(경동맥MRA 포함), 심장초음파, 경동맥초음파, 비타민D, 미세단백뇨, 뇌졸중정밀혈액, 운동상담 |
치매예방(기본) | 178.1 | 정밀상담, 예진, 뇌MRI/MRA+대뇌해마MRI, 뇌인지기능, 치매위험인자혈액/td> | |
치매예방(정밀) | 201.7 | 치매예방(기본) + 인공지능뇌나이, 베타아밀로이드 혈액 | |
신장 | 신장 | 58.3 | 정밀상담, 신장정밀CT, 미세단백뇨(미세혈관합병증), 24시간 소변(전해질, 칼슘, 요산, 수산, 인, 단백뇨, 크레아티닌, 신장기능, 구연산, 미세단백뇨, 마그네슘), 소변암세포, 혈뇨, 소변, 신장정밀혈액 |
염분섭취량 | 9.4 | 정밀상담, 정밀영양상담, 몸무게 측정, 24시간 소변(전해질, 칼슘, 인, 단백뇨, 크레아티닌, 신장기능, 마그네슘, 요소질소, 미세단백뇨), 소변(크레아티닌, 염분) | |
여성 | 여성호르몬 | 13.0 | 여성호르몬 4종(LH, FSH, E2, 난소기능평가) |
가임력보존연계 | 16.0 | 여성호르몬 4종(LH, FSH, E2, 난소기능평가), 가임력보존 클리닉 연계 상담 | |
예비부부(여) | 58.9 | 부인과초음파, 유방초음파, 풍진(IgG, IgM), 수두, 여성호르몬 4종(LH, FSH, E2, 난소기능평가) | |
유전자 | 질병 16종 | 30.0 | 유전자정밀의학상담, 유전자정밀영양상담, 주요질병 유전자 16종 |
질병 35종 | 49.0 | 유전자정밀의학상담, 유전자정밀영양상담, 주요질병 유전자 35종 | |
웰니스 33종 | 34.0 | 유전자정밀영양상담, 비만/영양관련유전자 33종 | |
웰니스 43종 | 50.0 | 유전자정밀영양상담, 질병유전자 의학분석, 비만/영양관련유전자 33종+질병 10종 | |
생활습관 | 혈당패턴관리 A | 31.5 | 정밀상담, 바이오시그널 연속혈당측정(부착형), 인슐린, 공복혈당, 당화혈색소, C펩타이드, 연속혈당관리 영양상담 및 부착, (경구당부하검사 : 선택) |
혈당패턴관리 B | 52.7 | 혈당관리A+ 운동부하심전도, 동맥경화도, 미세단백뇨, 안저촬영, (경구당부하검사 : 선택) | |
비만 | 32.2 | 비만정밀상담, 영양평가 및 비만영양상담, 체력측정 및 비만운동상담, 복부지방CT, 전신체성분분석, 인슐린, 공복혈당, 당화혈색소, 고지혈증, 혈압, 허리둘레, 몸무게 측정 | |
라이프스타일 | 27.8 | 라이프스타일코칭 의학상담(3회), 전신체성분 분석(1회) * 전문의 의학상담 총 3회 (0, 3, 7월) 시행 - 중도환불불가 |
|
금연 | 28.7 | 금연정밀상담, 소변코티닌, 흡연관련위험도평가(설문), 저선량흉부CT, 후두내시경 | |
근골격 | 경요추 | 112.4 | 정밀상담, 경추 및 요추MRI, 경추 및 흉요추 전/측면 X-선 촬영 |
경추 | 85.2 | 정밀상담, 경추MRI, 경추정밀 X-선 촬영 | |
요추 | 94.0 | 정밀상담, 요추MRI, 요추정밀 X-선 촬영 | |
무릎 | 93.0 | 정밀상담, 예진, 무릎(편측)MRI, 무릎(양측)정밀 X-선 촬영 | |
어깨 | 85.3 | 정밀상담, 예진, 어깨(편측)MRI, 어깨(편측)정밀 X-선 촬영 | |
근육감소증 | 15.8 | 정밀상담, 전신체성분분석, 상지근력/신체활동수행평가/운동상담 | |
류마티스 | 혈액 | 11.5 | 예진, 류마티스 정밀혈액 ※상담 후 증상별 X-선 촬영 추가 |
손/무릎/발 X-선 촬영 | 4.0 | 양측 전/측면 X-선 촬영 ※손/무릎/발, 각각 비용이 발생하며 혈액검사는 필수 |
|
눈 | 눈 건강 | 36.4 | 안과 전문의 정밀 상담, 시력 및 굴절검사, 실명을 유발하는 3대 질환인 황반변성, 녹내장, 당뇨망막병증을 포함한 시신경망막 질환 선별검사(정밀안압, 안저촬영, 빛간섭단층촬영), 백내장 및 안구건조증을 포함한 전안부 질환 선별검사(세극등현미경검사, 눈물막파괴시간, 각막염색점수, 눈물분비검사, 안구표면염증표지자 MMP-9, 안구표면질환지표설문) |
기타 | 유학생 | 40.8 | 혈액(콜레스테롤, 총단백, 알부민, 간기능, 전해질), A/B/C형 간염, 홍역, 유행성이하선염, 풍진,
수두, 잠복결핵, 결핵피부반응, 소변, 대변, 유학(비자) 의학상담 및 소견, 흉부촬영, 영상자료 복사 ※필요 시 검사 항목은 조정될 수 있습니다. |
예방접종 | * 의사와의 상담을 통해 항목을 결정하게 됩니다. A/B형 간염, 계절형독감, 폐렴구균, 수두, 풍진, 파상풍/디프테리아/백일해, 자궁경부암, 성인용뇌수막염, 대상포진, 장티푸스 |